Sekarang ini pasar mobil sedan di Indonesia memang telah terisi cukup sesak oleh banyak merek mobil sedan, namun diantara sekian banyak merek mobil sedan, cuma Corolla sedan terbaik dari Toyota yang telah terbukti puluhan tahun tetap eksis meramaikan pasar mobil sedan dunia dan di Indonesia pada khususnya, bahkan wholesale Gaikindo mencatat bahwa pada Januari-Oktober 2013, total penjualan sedan kompak di Indonesia hanya mencapai 3.626 unit, tidak sampai 0,1 persen dari total penjualan 1,02 juta unit. Dari jumlah yang sedikit itu, Toyota Corolla Altis mendominasi, yaitu 1.241 unit atau menguasai 37 persen.
Sejak pertama kalinya diperkenalkan pada tahun 1966 hingga kini ada setidaknya sudah diproduksi 10 generasi Mobil sedan corolla dan semuanya terbukti sangat laris di pasaran karna kualitas terbaiknya. Kini Corolla Altis hadir dengan tampilan lebih agresif dan memberikan Feeling yang sangat nyaman saat mengendarai. Sebuah performa berkendara paling berkualitas di kelasnya berikut di bawah ini adalah spesifikasinya.
Spesifikasi Desain Eksterior Corolla Altis | |
---|---|
Lampu Depan / Front Head Lamp | HID with New Headlamp Design with smoke colour |
Pengatur Ketinggian Lampu Depan / Head Leveling Device | Manual |
Lampu Sign Tambahan Samping/ Side Turn Signal Lamps | in outer mirror |
Ornament Grill Depan / Front Grille Ornament | New Sporty Grille |
Kaca Depan / Windshield | With Green Laminated + Top Shade |
Lampu kombinasi belakang / Rear Combination Lamp | LED with New Design smoke colour |
Velg Roda / Alloy Wheel | With Alloy Wheel 10 Spoke |
Kaca Spion / Outter Mirror | With body color |
Ornament Samping / Side Moulding | With body color + lis chrome |
Wiper Depan / Front Wiper | With Intermittent & mist + Auto rain sensing |
Posisi Ban Cadangan / Spare Tire Position | Ground Tire |
Garnish NoPol Belakang / Rear License Garnish | Body Color |
Posisi Alat Penarik / Towing Hooks Position | Front = 1, Rear= 2 |
Dimensi Sedan Toyota Corolla Altis | |
---|---|
Overall Panjang / Length | 4540 |
Overall Lebar / Width | 1760 |
Overall Tinggi / Heights | 1465 |
Jarak Poros Roda | 2600 |
Jarak Pijak / Tread (Depan/Front) | 1520 |
Jarak Pijak / Tread (Belakang / Rear) | 1520 |
Radius Putar | 5.3 |
Berat Kosong | 1275 |
Spesifikasi Mesin sedan Corolla Altis | |
---|---|
Seri Mesin | 3 ZR-FE |
Tipe Mesin | IL, 4Cyl, 16 V, DOHC, Dual VVT-i with ACIS |
Isi Silinder | 1987 CC |
Diameter x Langkah | 80.5 mm x 97.6 mm |
Daya Maksimum / Maximum Output (Ps/rpm) | 158/6200 |
Torsi Maksimum / Maximum Torque (Kgm/rpm) | 21.0/3600 |
Sistem Pemasukan Bahan Bakar | Unleaded Gasoline |
Bahan Bakar | Electronic Fuel Injection |
Kapasitas Tangki | 55 |
Steering (Power Steering) | EPS |
Mobil Sedan Toyota Corolla tidak hanya banyak dibeli oleh konsumen perorangan saja namun juga perusahaan hal itu ditandai dengan banyaknya perusahaan menggunakan Corolla Altis sebagai kendaraan direksi, Komposisi penjualan Corolla Altis tahun 2013 antara pengguna pribadi dan perusahaan adalah 50:50. Terakhir sebagai penutup acuan review Mobil Sedan Corolla silahkan anda lihat vidio di bawah ini.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
- Isi komentar diluar tanggung jawab admin